Thu mua phế liệu nhôm là hoạt động thu gom, mua bán các loại nhôm đã qua sử dụng, không còn giá trị sử dụng ban đầu. Phế liệu nhôm có thể được tái chế thành các sản phẩm mới, giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU PHÁT TÀI
Để biết thông tin chi tiết về bảng giá thu mua phế liệu từ Phát Tài hoặc bất kỳ công ty nào khác, tốt nhất là liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0936 328 789 để được hộ trợ tư vấn tốt nhất.
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 200.000 – 300.000 |
Đồng đỏ | 200.000 – 250.000 | |
Đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
Mạt đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
Đồng cháy | 120.000 – 200.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 15.000 |
Sắt vụn | 11.000 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 11.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 9.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 11,000 – 16,000 | |
Dây sắt thép | 11.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 55.000 – 70.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 30.000 – 40.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 45.000 – 55.000 | |
Nhôm máy | 40.000 – 50.000 | |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 20.000 – 25.000 |
Loại 304 | 45.000 – 55.000 | |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 85.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.000 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 50.500 – 65.500 |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại 1 thời điểm nhất định. Muốn biết chi tiết giá cả cao hơn hãy liên hệ: 0936 328 789
BẢNG GIÁ HOA HỒNG THU MUA PHẾ LIỆU PHÁT TÀI
Thu mua phế liệu Phát Tài cam kết mức giá hoa hồng cao nhất hiện nay.
STT | Số lượng hàng thanh lý | Chiết khấu hoa hồng |
1 | Từ 0,5 tấn đến 1 tấn | 5.000.000 |
2 | Trên 1 tấn | 10.000.000 |
3 | Trên 5 tấn | 20.000.000 |
4 | Trên 10 tấn | 35.000.000 |
5 | Từ 20 tấn trở lên | 60.000.000 |
Lưu ý: Hãy liên hệ với hotline: 0936 328 789 để được hoa hồng hấp dẫn nhất bạn nhé !
Tuy nhiên, rất khó để đưa ra một con số chính xác về mức giá thu mua phế liệu nhôm cụ thể. Vì ảnh hưởng vào nhiều yếu tố:
- Khu vực thu mua
- Định giá nhôm khác nhau
- Nguyên liệu/hợp chất tạo thành nhôm
- Loại nhôm phế liệu hay nhôm thanh lý
- Biến động của thị trường trong nước và thế giới
Đặc điểm nổi bật thu mua phế liệu Phát Tài
Các loại phế liệu nhôm:
Phế liệu nhôm có thể được phân loại dựa trên một số tiêu chí khác nhau, bao gồm:
- Theo thành phần hóa học: Phế liệu nhôm nguyên chất và phế liệu nhôm hợp kim.
- Theo hình dạng: Phế liệu nhôm vụn, phế liệu nhôm nguyên khối, phế liệu nhôm dẻo, và nhiều loại khác.
- Theo chất lượng: Phế liệu nhôm chất lượng cao, trung bình hoặc thấp tùy thuộc vào tình trạng của chúng.
Giá thu mua Phế liệu nhôm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại phế liệu nhôm, khối lượng phế liệu, và tình hình thị trường tại thời điểm đó.